Casos de Uso no Governo
Relatório de casos de uso das tecnologias Python, Zope, Plone e correlatas no governo brasileiro, nas esferas Federal, Estadual e Municipal.
| Instituição | Aplicativo | Observações |
| Interlegis | Portal | Desenvolvido em 2001 em CMF/Zope e migrado em 2006 para Plone, chega a 10.000 acessos diários, rodando sobre Ubuntu Server LTS com ZEO, PostgreSQL e Squid (proxy / cache / balanceamento de carga) |
| Interlegis | Intranet | Desenvolvida com Plone em 2004 e reprojetada em 2007, rodando sobre Ubuntu Server LTS com ZEO, PostgreSQL, MySQL e Apache |
| Interlegis | Portal Modelo | Desenvolvido em 2006 com Plone, é distribuído sob a licença GPL às Casas Legislativas brasileiras e já conta com centenas de casas utilizando-o |
| Presidência da República | IntranetPR | Foi desenvolvido em 2006 com Plone, conta com cerca de 80 gestores de conteúdo. |
| EBC | Agência Brasil | Desenvolvido em Plone, a Agência Brasil oferece para uso livre notícias em tempo real, grandes reportagens, cobertura fotográfica diária, banco de fotos gratuito e conteúdo multimídia |
| EBC | Portal | Site da EBC |
| EBC | Diretoria de Serviços | Site da Diretoria de Serviços da EBC, responsável pela divulgação de produtos estatais, como os programas A Voz do Brasil, Bom Dia Ministro e os canais de TV NBR e Canal Integracion. |
| SERPRO | Intranet | Desenvolvido desde 2005 em Plone, Integra mais de 100 portais departamentais e suas aplicações. Possui mais de 60 conteudistas em toda intranet. Novos portais são adicionados rapidamente graças ao bom reaproveitamento dos produtos. |
| SERPRO | Portal | Portal Desenvolvido desde 2003 em Plone, com mais de 10 milhões de acessos mensais. O portal está rodando hoje com Red Hat, Apache, Squid e na arquitetura ZEO. |
| DNIT | DNIT | Portal Desenvolvido pelo SERPRO para o DNIT (Departamento Nacional de Infra-estrutura de transportes, tem mais de recebe mais de 15 milhoes de hits por mes. Roda na arquitetura escalável ZEO. |
| Presidência da República | Portal | Portal Desenvolvido pelo SERPRO, possui mais de 1 milhão de visitantes por mês totalizando mais 40 milhões de hits. É o maior portal em Plone na infra-estrutura do SERPRO suportado por uma cluster com máquinas na arquitetura ZEO. |
| BrasilGov | Portal | Portal do Governo Brasileiro desenvolvido pelo SERPRO, possui mais de 800 milhão de visitantes por mês com uma média de 20 milhões de hits mensais. Este portal está hospedado em uma infra-estrutura de máquinas na arquitetura ZEO. |
| Ministério da Fazenda | Portal Comemorativo | Portal do Ministério da Fazenda desenvolvido pelo SERPRO para celebrar os 200 anos de sua existência. O portal tem as mais diversas formas de conteúdos, como artigos, vídeo e imagens |
| INPI | Portal | Portal do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual desenvolvido pelo SERPRO, integra conteúdos e serviços para o cidadão. Possui um número de visitantes mensais na faixa de 600 mil com picos de quase 19 milhões de hits. |
Outros casos que precisam ser descritos nesta página: http://plone.org/countries/br/plone-no-brasil/
